Comparatif
Quel appartement pour votre séjour ?
Surface, capacité, couchages, équipements : tout est là pour choisir en une minute. Une hésitation ? Demandez-moi conseil, je réponds vite.
| Critère | Le Lion | La Citadelle | La Savoureuse |
|---|---|---|---|
| Emplacement | Rez-de-chaussée | 1er étage | Les deux niveaux |
| Surface | ≈ 92 m² | ≈ 92 m² | 184 m² |
| Voyageurs | jusqu'à 5 | jusqu'à 5 | jusqu'à 10 |
| Chambres | 3 | 3 | 6 |
| Couchages | 1 lit double et 3 lits simples | 1 lit double et 3 lits simples | Tout Le Lion + tout La Citadelle |
| Salles de bain | 1 | 1 | 2 |
| Cuisine | Équipée | Installée et équipée | 2 cuisines |
| Jardin | Accès en sortant de l'appartement | Accès par l'escalier extérieur | Accès en sortant des appartements |
| Idéal pour | Familles, séjours longue durée | Couples, familles, séjours professionnels | Groupes, 2 familles, événements familiaux |
| Tarif indicatif | 85 € / nuit | 85 € / nuit | 150 € / nuit |
| Détails | Détails | Détails |
Tarifs indicatifs pour 2 voyageurs, hors forfait ménage et taxe de séjour. Demandez un devis ferme pour vos dates.
Inclus dans tous les séjours
Le confort, sans supplément
- ✔Linge de maisonDraps, serviettes, torchons et couvertures
- ✔Produits de baseSavon, papier, produits d'entretien
- ✔Wi-Fi et télévisionConnexion incluse et fonctionnelle dans chaque appartement
- ✔Lave-vaisselleDans les deux cuisines
- ✔Ménage de fin de séjourForfait unique, pas de supplément caché
- ✔Arrivée autonomeBoîte à clés, code envoyé la veille
- ✔Assistance 7j/7Un souci ? Un message, une réponse
Vous hésitez encore ?
Dites-moi combien vous êtes et ce que vous venez faire à Belfort : je vous oriente vers le bon appartement.